產品訂購熱線:
15065853977
            聯系熱線
15065853977
以下僅為部分風機參數,可根據客戶要求制作
風機概述
該系列風機不僅可與Y7-45型系列風機采用了“三元流動原理”,創造性地改變了傳統葉輪的結構,因而與同類產品相比,具有更為優越的性能和特點。該系列風機的試制成功得到了有關專家、教授和廣大用戶的一致好評。
Y7-45性能與選用件表
機號 №  | 溫度及轉速  | 序號  | 全壓 Pa  | 流量 m3/h  | 效率 η  | 軸功率 KW  | 所需功率 KW  | 電動機  | 噪聲 dB(A)  | ||
型號  | 功率 KW  | LA  | LSA  | ||||||||
6.3  | n=2300 r/min t=200 ℃  | 1 2 3 4 5 6 7 8  | 2867 2897 2915 2906 2906 2889 2812 2627  | 6379 8335 10291 12247 14204 16160 18116 20072  | 0.742 0.776 0.790 0.803 0.818 0.810 0.807 0.754  | 6.854 8.658 10.564 12.328 14.031 16.029 17.549 19.445  | 8.910 11.256 13.733 16.027 18.241 20.837 22.814 25.279  | Y160L-2  | 18.5 | <80  | <20  | 
Y180M-2  | 22 | ||||||||||
8  | n=1700 r/min t=200 ℃  | 1 2 3 4 5 6 7 8  | 2226 2552 2568 2560 2560 2545 2477 2315  | 9654 12615 15575 18536 21497 24457 27418 30378  | 0.742 0.776 0.790 0.803 0.818 0.810 0.807 0.754  | 9.137 11.543 14.085 16.437 18.707 21.370 23.398 25.925  | 11.88 15.01 19.31 21.37 24.32 27.78 30.42 33.70  | Y180L-4  | 22 | <80 | <18 | 
Y200L-4  | 30 | ||||||||||
8  | n=1900 r/min t=200 ℃  | 1 2 3 4 5 6 7 8  | 3155 3188 3207 3167 3197 3179 3094 2844  | 10790 14099 17408 20717 24026 27334 30643 33952  | 0.742 0.776 0.790 0.803 0.818 0.810 0.807 0.754  | 12.76 16.12 19.66 22.95 26.12 29.83 32.67 36.19  | 16.59 20.96 25.56 29.84 33.96 38.78 42.47 47.05  | Y200L-4  | 30 | <80 | <18 | 
Y225M-4  | 45 | ||||||||||
| 10 | n=1300 r/min t=200 ℃  | 1 2 3 4 5 6 7 8  | 2308 2332 2346 2339 2339 2325 2263 2115  | 14419 18841 23263 27685 32106 36528 40950 45372  | 0.742 0.776 0.790 0.803 0.818 0.810 0.807 0.754  | 12.470 15.753 19.221 22.431 25.530 29.164 31.931 35.380  | 16.21 20.48 24.90 29.16 33.19 37.91 41.51 45.99  | Y200L-4  | 30 | <80 | <18 | 
Y225M-4  | 45 | ||||||||||
        
        歡迎咨詢訂購 >
廠家貨源直供
聯系人: 宋經理
15065853977